特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 7500*2 | 8000*2 |
正向电压Forward Voltag | V | 36 | 39 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.04 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
7500-8300 | (20000-26000)*2 | 70 | 7000*2 |
6000-7500 | (20000-25000)*2 | 80 | 7000*2 |
6000-7500 | (17000-22500)*2 | 90 | 7000*2 |
5400-6000 | (15000-17000)*2 | 95 | 7000*2 |
2980-3350 | (11500-15000)*2 | 95 | 7000*2 |
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在UC浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
产品特性
应用领域
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在UC浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
相关附件
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 7500*2 | 8000*2 |
正向电压Forward Voltag | V | 36 | 39 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.04 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
7500-8300 | (20000-26000)*2 | 70 | 7000*2 |
6000-7500 | (20000-25000)*2 | 80 | 7000*2 |
6000-7500 | (17000-22500)*2 | 90 | 7000*2 |
5400-6000 | (15000-17000)*2 | 95 | 7000*2 |
2980-3350 | (11500-15000)*2 | 95 | 7000*2 |
TYANSHINE
关注我们