特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 350 | 1500 |
正向电压Forward Voltag | V | 3.0 | 3.25 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 6.0 | |
|
|
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
5500-7000 | 140-180 | 75 | 350 |
|
产品特性
应用领域
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 350 | 1500 |
正向电压Forward Voltag | V | 3.0 | 3.25 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 6.0 | |
|
|
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
5500-7000 | 140-180 | 75 | 350 |
|
TYANSHINE
关注我们