特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 350 | 400 |
正向电压Forward Voltag | V | 3 | 3.5 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 14 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
W:5000-6500 | 80-110 | 80 | 350 |
A:1750-2050 | 40-60 | / | 350 |
产品特性
应用领域
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 350 | 400 |
正向电压Forward Voltag | V | 3 | 3.5 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 14 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
W:5000-6500 | 80-110 | 80 | 350 |
A:1750-2050 | 40-60 | / | 350 |
TYANSHINE
关注我们