特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 1800 |
|
正向电压Forward Voltag | V | 12 | 13.2 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.47 | |
发光面积 | mm | 2*6.32 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
5300-6700 | 2000-2300 | 70 | 1500 |
产品特性
应用领域
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 1800 |
|
正向电压Forward Voltag | V | 12 | 13.2 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.47 | |
发光面积 | mm | 2*6.32 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
5300-6700 | 2000-2300 | 70 | 1500 |
TYANSHINE
关注我们