特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 7000 | 7500 |
正向电压Forward Voltag | V | 39 | 42 |
热阻Thermal Resistance | ℃/W | 0.1 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
W:5400-5700 | 25000-30000 | 95 | 7000 |
S:3000-3250 | 18000-21000 | 95 | 7000 |
产品特性
应用领域
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 7000 | 7500 |
正向电压Forward Voltag | V | 39 | 42 |
热阻Thermal Resistance | ℃/W | 0.1 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
W:5400-5700 | 25000-30000 | 95 | 7000 |
S:3000-3250 | 18000-21000 | 95 | 7000 |
TYANSHINE
关注我们