特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | w1:700 | w1:1500 |
直流正向电流DC Forward Current | mA | w2:700 | w2:1500 |
正向电压Forward Voltag | V | 6.0 | 6.5 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.64 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
w1:5500-6500 | 820-1000 | 90 | 700*2 |
w2:2900-3130 | 750-900 | 90 | 700*2 |
产品特性
应用领域
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | w1:700 | w1:1500 |
直流正向电流DC Forward Current | mA | w2:700 | w2:1500 |
正向电压Forward Voltag | V | 6.0 | 6.5 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.64 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
w1:5500-6500 | 820-1000 | 90 | 700*2 |
w2:2900-3130 | 750-900 | 90 | 700*2 |
TYANSHINE
关注我们