特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 8000 | 8500 |
正向电压Forward Voltag | V | 28.5 | 32.5 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.05 | |
外径发光面积 | mm | Φ31.5 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
5600-6000 | 16000-18500 | 95 | 8000 |
5600-6000 | 17500-19300 | 95 | 6500 |
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在UC浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
产品特性
应用领域
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在UC浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 8000 | 8500 |
正向电压Forward Voltag | V | 28.5 | 32.5 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.05 | |
外径发光面积 | mm | Φ31.5 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
5600-6000 | 16000-18500 | 95 | 8000 |
5600-6000 | 17500-19300 | 95 | 6500 |
TYANSHINE
关注我们