TX3535 ( R/G/B/P/Y/C/O/L/W/A )3是广州市添鑫光电有限公司大功率1-7色陶瓷基LED系列的一款产品,该产品适用于户内外亮化工程、特种照明等。任意色光混合,不会出现偏色以及光斑不均现象。此产品单色光点亮点点阵在发光区域内均匀分布,不会出现偏光现象。提供多种功率选择,可适应各种需要色彩多变场合,应用范围十分广。产品指数和参数如下,如有还有其他疑问,可查看以上规格书及相关附件,或者致电至我们公司,联系方式可在首页最下方-联系我们 - 联系方式里查找。真诚希望能于贵公司合作,谢谢!
RoHS REACH
颜色Color | 主波长DWL(nm) | 光通量Lumen(lm) | 最大电流Current(mA) | 正向电压Voltage(V) | 热阻Thermal Resistance(K/W) |
红Red | 618-628 | 65-105 | 1200 | 1.9-2.3 | 6.3 |
绿Green | 525-535 | 140-200 | 1500 | 2.8-3.4 | 6.3 |
蓝Blue | 452-460 467-473 | 18-35 38-50 | 1500 | 2.8-3.4 | 6.3 |
湖蓝Lake blue | 498-505 | 80-110 | 1000 | 2.8-3.4 | 6.5 |
紫Purple | 394-406(λp) | 550-950(Φe=750-950mw) | 700 | 3.0-3.6 | 8.6 |
黄Yellow | 585-596 | 45-85 | 700 | 2.1-2.7 | 8 |
青Cyan | 498-505 | 80-110 | 700 | 2.8-3.4 | 8 |
橙Orang | 600-610 | 85-120 | 1000 | 2.0-2.4 | 7.5 |
柠檬Lemon | 4030-4280K | 165-230 | 1000 | 2.8-3.4 | 6.5 |
正白White | 5500-7000K | 130-170 | 1000 | 2.75-3.25 | 8 |
中性白Neutral white | 3780-4300K | 114-150 | 1000 | 2.9-3.4 | 8 |
暖白Warm white | 2750-3130K | 100-140 | 1000 | 2.9-3.4 | 8 |
金黄色Golden | 2100-2300K | 110-140 | 1000 | 2.9-3.4 | 6.4 |
琥珀Amber | 1840-2050K | 100-140 | 1000 | 2.8-3.4 | 6 |
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在UC浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
产品特性
应用领域
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在UC浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
TX3535 ( R/G/B/P/Y/C/O/L/W/A )3是广州市添鑫光电有限公司大功率1-7色陶瓷基LED系列的一款产品,该产品适用于户内外亮化工程、特种照明等。任意色光混合,不会出现偏色以及光斑不均现象。此产品单色光点亮点点阵在发光区域内均匀分布,不会出现偏光现象。提供多种功率选择,可适应各种需要色彩多变场合,应用范围十分广。产品指数和参数如下,如有还有其他疑问,可查看以上规格书及相关附件,或者致电至我们公司,联系方式可在首页最下方-联系我们 - 联系方式里查找。真诚希望能于贵公司合作,谢谢!
RoHS REACH
颜色Color | 主波长DWL(nm) | 光通量Lumen(lm) | 最大电流Current(mA) | 正向电压Voltage(V) | 热阻Thermal Resistance(K/W) |
红Red | 618-628 | 65-105 | 1200 | 1.9-2.3 | 6.3 |
绿Green | 525-535 | 140-200 | 1500 | 2.8-3.4 | 6.3 |
蓝Blue | 452-460 467-473 | 18-35 38-50 | 1500 | 2.8-3.4 | 6.3 |
湖蓝Lake blue | 498-505 | 80-110 | 1000 | 2.8-3.4 | 6.5 |
紫Purple | 394-406(λp) | 550-950(Φe=750-950mw) | 700 | 3.0-3.6 | 8.6 |
黄Yellow | 585-596 | 45-85 | 700 | 2.1-2.7 | 8 |
青Cyan | 498-505 | 80-110 | 700 | 2.8-3.4 | 8 |
橙Orang | 600-610 | 85-120 | 1000 | 2.0-2.4 | 7.5 |
柠檬Lemon | 4030-4280K | 165-230 | 1000 | 2.8-3.4 | 6.5 |
正白White | 5500-7000K | 130-170 | 1000 | 2.75-3.25 | 8 |
中性白Neutral white | 3780-4300K | 114-150 | 1000 | 2.9-3.4 | 8 |
暖白Warm white | 2750-3130K | 100-140 | 1000 | 2.9-3.4 | 8 |
金黄色Golden | 2100-2300K | 110-140 | 1000 | 2.9-3.4 | 6.4 |
琥珀Amber | 1840-2050K | 100-140 | 1000 | 2.8-3.4 | 6 |
TYANSHINE
关注我们