特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 950 | 2100 |
正向电压Forward Voltag | V | 34 | 36 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 2.6 | |
外径发光面积Light Emitting Surface | mm | Φ21 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
I:2700 | 2925-3575 | 90 | 950 |
II:6000 | 3510-4290 | 90 | 950 |
产品特性
应用领域
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 950 | 2100 |
正向电压Forward Voltag | V | 34 | 36 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 2.6 | |
外径发光面积Light Emitting Surface | mm | Φ21 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
I:2700 | 2925-3575 | 90 | 950 |
II:6000 | 3510-4290 | 90 | 950 |
TYANSHINE
关注我们